Профессиональные громкоговорители ОКТАВА

Фирма ОКТАВА основана в Санкт-Петербурге в 1990 году. За 20 лет работы на рынке профессиональной акустики она завоевала заслуженное уважение и расширила географию своих клиентов. Продукцию фирмы можно услышать во многих городах России, а также в странах Балтии, в Польше и в Болгарии.

В фирме Latronix Вы можете приобрести громкоговорители ОКТАВА по ценам производителя.
 
Параметры Серия 02 Серия 03 Серия 04 Серия М
S0802 S1002 S1202 S1502 M1003 S1203 B1503 M1004 M1204 B1204 S1504 B1504 B1804 B1504M B1804M
Номинальный диаметр, мм/дюйм 200/8 200/8 300/12 380/15 250/10 300/12 380/15 250/10 300/12 300/12 380/15 380/15 460/18 380/15 460/18
Расчетное сопротивление, Ом 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Максимальная шумовая мощность, Вт 150 150 200 200 400 400 500 500 500 600 500 600 700 900 1000
Чувствительность, дБ@1Вт.1м 96 96 98 99 97 99 98 97 99 96 100 97 99 97,5 98,5
Электрическая добротность, Qe 0,18 0,27 0,35 0,5 0,22 0,25 0,315 0,22 0,25 0,26 0,33 0,27 0,29 0,25 0,3
Механическая добротность, Qm 4 4,8 5,6 8,2 5,1 5,8 5,42 4,7 3,8 7 12,7 11,4 13,1 10,5 12
Полная добротность, Qt 0,17 0,26 0,33 0,47 0,21 0,24 0,3 0,21 0,23 0,25 0,32 0,26 0,287 0,25 0,29
Bl (BL) 12,5 12,5 12,5 12,5 15 15 19 19,5 19,5 22 19,5 22 22 22,5 22,5
Mms 19 25 34 55 32 40 90 37 43 76 63 104 132 102 140
Xmax ±3,5 ±3,5 ±4 ±4 ±2,5 ±3,5 ±5,5 ±1,5 ±1,5 ±5,5 ±3,5 ±5,5 ±5,5 ±8 ±8
Эквивалентный объём, V 47 77 162 354 70 185 268 29 70 61 162 214 372 251 412
Эффективный диапазон частот, Гц 60-8000 60-6500 55-4800 50-4500 65-5000 60-4500 32-3000 80 -5000 75-4500 40-2500 50-3500 32-2500 30-2000 32-1200 28-800
Наивысшая рекомендуемая частота разделительного фильтра, Гц 6500 6000 4000 3500 4500 4000 2500 4500 4000 2000 3500 1500 1000 800 400
Эффективный диаметр диффузора, мм 165 205 260 335 205 260 330 205 260 250 335 330 405 335 405
Диаметр звуковой катушки / Высота звуковой катушки, мм 52/15 52/15 52/16 52/16 76/13 76/15 76/19 99/11 99/11 99/19 99/15 99/19 99/19 99/26 99/26
Материал звуковой катушки Al+Cu Al+Cu Al+Cu Al+Cu Al+Cu Al+Cu Cu Al+Cu Al+Cu Cu Al+Cu Cu Cu Cu Cu
Частота основного резонанса, Гц 45 50 43 38 42 37 33 60 58 43 52 35 34 33 32
Сопротивление на постоянном токе, Ом 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Максимальная синусоидальная мощность, Вт 100 100 150 150 200 200 250 250 250 300 250 300 350 450 500
Цена, руб 1 700 1 700 1 800 1 850 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 600 3 000 3 200 3 500 4 500 5 000
-Назад-

Каталог Апорт, 25.09.2003 24.08.2008    
Besucherzahler foreign brides
счетчик посещений с 08.12.2008
Яндекс цитирования
Счетчик посещений Counter.CO.KZ, 17.12.2008 17.12.2008 Рейтинг Сайтов YandeG, 18.12.2008        ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU, 19.12.2008 Топ100 - Техника, 19.12.2008 ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки! 19.12.2008
Информацию и фотографии разрешается копировать, публиковать и размещать на своих сайтах при условии обязательного указания ссылки на данный сайт! Полезные ссылки и каталоги Инета