Возможные варианты лазерных комплектов от фирмы Latronix | |||
| Варианты | № | Модель | Производство | Описание | Кол-во шт | Цена € | Сумма € |
| ДИСКОТЕЧНАЯ СЕРИЯ | |||||||
| I | 1 | Beamie-500 G | Bocatec, Германия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 500 мВт, наработка на отказ - 5000 ч, средний ресурс - 10000 ч. Габариты - 395x310x220 мм, вес - 15 кг | 1 | 5 500 | 5 500 |
| 2 | LDS-Basic | LDS, Германия | Полная версия программного обеспечения для одного сканера, все возможности профессиональной 3D анимации лазера (комплект) | 1 | 700 | 700 | |
| 3 | Ноутбук | 1 | 700 | 700 | |||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 7 000 | ||||||
| II | 1 | Beamie-800 G | Bocatec, Германия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 800 мВт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 395x310x220 мм, вес - 15 кг | 1 | 7 000 | 7 000 |
| 2 | LDS-Basic | LDS, Германия | Полная версия программного обеспечения для одного сканера, все возможности профессиональной 3D анимации лазера (комплект) | 1 | 700 | 700 | |
| 3 | Ноутбук | 1 | 700 | 700 | |||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 8 500 | ||||||
| III | 1 | LTS-1 | Latronix, Россия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 1 Вт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч | 1 | 7 000 | 7 000 |
| 2 | LDS-Basic | LDS, Германия | Полная версия программного обеспечения для одного сканера, все возможности профессиональной 3D анимации лазера (комплект) | 1 | 700 | 700 | |
| 3 | Ноутбук | 1 | 700 | 700 | |||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 8 500 | ||||||
| IV | 1 | LTS-1,7 | Latronix, Россия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 1,7 Вт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч | 1 | 11 000 | 11 000 |
| 2 | LDS-Basic | LDS, Германия | Полная версия программного обеспечения для одного сканера, все возможности профессиональной 3D анимации лазера (комплект) | 1 | 700 | 700 | |
| 3 | Ноутбук | 1 | 700 | 700 | |||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 12 500 | ||||||
| КЛУБНАЯ СЕРИЯ | |||||||
| V | 1 | ARC-1000 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (650нм - >350мВт), (532нм - >140мВт), (445нм - >450Вт), суммарная мощность - 1Вт, мощность баланса белого цвета - 700мВт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 250x130x160 мм, вес - 5 кг | 1 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | PHOENIX 2.0 PRO | Bocatec, Германия | Полная версия программного обеспечения для одного сканера, все возможности профессиональной 3D анимации лазера (комплект) | 1 | 900 | 900 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 19 700 | ||||||
| VI | 1 | LTS-3 | Latronix, Россия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 3 Вт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 340x190x220 мм, вес - 9 кг | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | PHOENIX 2.0 PRO | Bocatec, Германия | Полная версия программного обеспечения для одного сканера, все возможности профессиональной 3D анимации лазера (комплект) | 1 | 900 | 900 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 21 700 | ||||||
| VII | 1 | LTS-5 | Latronix, Россия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 5 Вт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 340x190x220 мм, вес - 11 кг | 1 | 23 000 | 23 000 |
| 2 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 25 100 | ||||||
| VIII | 1 | LTS-8 | Latronix, Россия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 8 Вт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 420x190x220 мм, вес - 14 кг | 1 | 31 000 | 31 000 |
| 2 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО |
33 100 | ||||||
| IX | 1 | ARC-2000-r | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (640нм - 1Вт), (532нм - 0,5Вт), (445нм - 0,5Вт), суммарная мощность - 2Вт, мощность баланса белого цвета - 2Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 390x180x260 мм, вес - 19 кг | 1 | 32 000 | 32 000 |
| 2 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 34 100 | ||||||
| X | 1 | ARC-Fortis 5000 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (640нм - 1,125Вт), (532нм - 3Вт), (445нм - 1Вт), суммарная мощность - 5,125Вт, мощность баланса белого цвета - 3,5Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 390x180x260 мм, вес - 19 кг | 1 | 45 000 | 45 000 |
| 2 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 47 100 | ||||||
| XI | 1 | ARC-3600 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (650нм - 1,3Вт), (532нм - 1,6Вт), (445нм - 0,8Вт), суммарная мощность - 3,7Вт, мощность баланса белого цвета - >3Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 45 кг | 1 | 54 000 | 54 000 |
| 2 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО |
56 100 | ||||||
| XII | 1 | ARC-5000-r | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (640нм - 2,5Вт), (532нм - 1,6Вт), (445нм - 1Вт), суммарная мощность - 5,1Вт, мощность баланса белого цвета - 5Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 45 кг | 1 | 77 000 | 77 000 |
| 2 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 79 100 | ||||||
| XIII | 1 | ARC-10000 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (650нм - 3Вт), (532нм - 5Вт), (445нм - 1,7Вт), суммарная мощность - 10Вт, мощность баланса белого цвета - 6,5 - 7,5Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 55 кг | 1 | 90 000 | 90 000 |
| 2 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 92 100 | ||||||
| XIV | 1 | ARC-10000-r5 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (640нм - 5Вт), (532нм - 5Вт), (445нм - 1,7Вт), суммарная мощность - 12Вт, мощность баланса белого цвета - 10Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 55 кг | 1 | 99 000 | 99 000 |
| 2 | LD2000 Pro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, полный набор шоу, фреймов и возможностей | 1 | 4 350 | 4 350 | |
| 3 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 4 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО | 104 150 | ||||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ | |||||||
| XV | 1 | ARC-3600-r | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (640нм - 1,3Вт), (532нм - 1,6Вт), (445нм - 0,8Вт), суммарная мощность - 3,7Вт, мощность баланса белого цвета - 3,6Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 45 кг | 1 | 57 000 | 57 000 |
| 2 | LTS-1,7 | Latronix, Россия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 1,7 Вт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч | 2 | 11 000 | 22 000 | |
| 3 | LD2000 Pro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, полный набор шоу, фреймов и возможностей | 1 | 4 350 | 4 350 | |
| 4 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 5 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 6 | Targa-3 | Draper-Gerriets; США-Германия | Моторизованный экран-сетка с пультом д.у., вал - 3м, ткань - сетка - 3х3м | 1 | 1 500 | 1 500 | |
| 7 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 150 | 150 | |||
ИТОГО | 87 000 | ||||||
| XVI | 1 | ARC-10000 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (650нм - 3Вт), (532нм - 5Вт), (445нм - 1,7Вт), суммарная мощность - 10Вт, мощность баланса белого цвета - 6,5 - 7,5Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 55 кг | 1 | 90 000 | 90 000 |
| 2 | LTS-5 | Latronix, Россия | Лазерный проектор, зелёный (532 нм), воздушное охлаждение, 5 Вт, наработка на отказ - 5 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч | 2 | 23 000 | 46 000 | |
| 3 | LD2000 Pro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, полный набор шоу, фреймов и возможностей | 1 | 4 350 | 4 350 | |
| 4 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 5 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 6 | Targa-4 | Draper-Gerriets; США-Германия | Моторизованный экран-сетка с пультом д.у., вал - 4м, ткань - сетка - 4х4м | 1 | 2 500 | 2 500 | |
| 7 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 150 | 150 | |||
|
ИТОГО | 145 000 | ||||||
| XVII | 1 | ARC-8500-r | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (640нм - 2,5Вт), (532нм - 5Вт), (445нм - 1Вт), суммарная мощность - 8,5Вт, мощность баланса белого цвета - 8,5Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - <55 кг | 1 | 88 000 | 88 000 |
| 2 | ARC-Fortis 5000 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (640нм - 1,125Вт), (532нм - 3Вт), (445нм - 1Вт), суммарная мощность - 5,125Вт, мощность баланса белого цвета - 3,5Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 390x180x260 мм, вес - 19 кг | 2 | 45 000 | 90 000 | |
| 3 | LD2000 Pro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, полный набор шоу, фреймов и возможностей | 1 | 4 350 | 4 350 | |
| 4 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 5 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 6 | Targa-6 | Draper-Gerriets; США-Германия | Моторизованный экран-сетка с пультом д.у., вал - 6м, ткань - сетка - 6х6м | 1 | 5 500 | 5 500 | |
| 7 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 150 | 150 | |||
|
ИТОГО | 190 000 | ||||||
| XVIII | 1 | ARC-12500 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (650нм - 5Вт), (532нм - 5Вт), (445нм - 2,5Вт), суммарная мощность - 12,5Вт, мощность баланса белого цвета - 10Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 55 кг | 1 | 99 500 | 99 500 |
| 2 | ARC-10000 | Arctos, Германия | Лазерный проектор, многоцветный (650нм - 3Вт), (532нм - 5Вт), (445нм - 1,7Вт), суммарная мощность - 10Вт, мощность баланса белого цвета - 6,5 - 7,5Вт, наработка на отказ - 3 000 ч, средний ресурс - 10 000 ч. Габариты - 615x270x240 мм, вес - 55 кг | 2 | 90 000 | 180 000 | |
| 3 | LD2000 Pro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, полный набор шоу, фреймов и возможностей | 1 | 4 350 | 4 350 | |
| 4 | LD2000 Intro | Pangolin, США | Программа с платой QM2000-Master, стандартный набор шоу и фреймов | 1 | 1 300 | 1 300 | |
| 5 | LtPC | Специализированный компьютер на базе Pentium | 1 | 700 | 700 | ||
| 6 | WS-9 | Arctos, Германия | Экран водный, ширина 9 м | 1 | 14 000 | 14 000 | |
| 7 | Коммутация, крепёж, аксессуары | 1 | 150 | 150 | |||
|
ИТОГО | 300 000 | ||||||
Общий Price-list (Rar) | Лазерный Price-list (Rar) | |
| -На главную- |
![]() |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
| Информацию и фотографии разрешается копировать, публиковать и размещать на своих сайтах при условии обязательного указания ссылки на данный сайт! | ![]() |
Полезные ссылки и каталоги Инета | |||||||